เปรียบเทียบสเปค OPPO Find X5 Pro และ Find X3 Pro แฟล็กชิปทั้งสองรุ่นที่มาพร้อมสเปคที่จัดเต็ม แม้หน้าตาจะคล้ายกัน แต่ก็มีสเปคหลายจุดที่แตกต่างกัน ไปดูกันว่ามีตรงไหนบ้าง
สเปค | OPPO Find X5 Pro | OPPO Find X3 Pro |
---|---|---|
สถานะเปิดตัว | 24 ก.พ. 2022 | 19 มี.ค. 2021 |
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
ขนาดตัวเครื่อง | 163.7 x 73.9 x 8.5 มม. | 163.6 x 74 x 8.3 มม. |
น้ำหนัก | 218 ก. | 193 ก. |
วัสดุ | – กระจกหน้าจอ Gorilla Glass Victus – ฝากหลังเซรามิก – กรอบอะลูมิเนียม | – กระจกหน้าจอ Gorilla Glass 5 – ฝากหลังกระจก Gorilla Glass 5 – กรอบอะลูมิเนียม |
มาตรฐาน | ทนน้ำทนฝุ่น IP68 | ทนน้ำทนฝุ่น IP68 |
หน้าจอ | – 6.7 นิ้ว – 1440 x 3216 พิกเซล – LTPO2 AMOLED – 120Hz – พันล้านสี – HDR10+ – BT.2020 – สว่างสูงสุด 1300 nits | – 6.7 นิ้ว – 1440 x 3216 พิกเซล – LTPO AMOLED – 120Hz – พันล้านสี – HDR10+ – BT.2020 – สว่างสูงสุด 1300 nits |
ระบบปฏิบัติการ | – Android 12 – ColorOS 12.1 | – Android 12 – ColorOS 11.2 |
ชิปเซ็ต | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 888 5G |
หน่วยความจำ | – 8GB+256GB – 12GB+256GB – 12GB+512GB | – 8GB+256GB – 12GB+256GB – 16GB+512GB |
กล้องหลัง | 3 ตัว – กล้องหลัก 50 MP, f/1.7, multi-directional PDAF, OIS, กันสั่น 5 แกน – กล้อง Telephoto 13 MP, f/2.4, PDAF, 2x optical zoom – กล้อง Ultra-wide 50 MP, f/2.2, multi-directional PDAF | 4 ตัว – กล้องหลัก 50 MP, f/1.8, multi-directional PDAF, OIS – กล้อง Telephoto 13 MP, f/2.4, PDAF, 2x optical zoom – กล้อง Ultra-wide 50 MP, f/2.2, multi-directional PDAF – กล้อง Microscope 3 MP, f/3.0, AF, Ring flash, 60x magnification |
บันทึกวิดีโอ | 4K, 1080p | 4K, 1080p |
กล้องหน้า | 32 MP, f/2.4 | 32 MP, f/2.4 |
ฟีเจอร์เสียง | สเตอริโอ | สเตอริโอ |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
GPS | GPS, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | ||
Infrared port | ||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
เซ็นเซอร์ไบโอเมตริก | สแกนลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือ |
แบตเตอรี่ | – 5000 mAh – ชาร์จเร็ว 80W – ชาร์จไร้สาย 50W – Reverse wireless charging 10 – USB Power Delivery | – 4500 mAh – ชาร์จเร็ว 65W – ชาร์จไร้สาย 30W – Reverse wireless charging 10 – USB Power Delivery |
ดูสเปค | ดูรีวิว |
ด้านดีไซน์ Find X5 Pro มาพร้อมกับตัวเครื่องเซรามิกที่มีความแข็งแรงทนทาน อัปเกรดกระจกหน้าจอไปใช้ Gorilla Glass Victus จากเดิมในรุ่น X3 Pro นั้นเป็นกระจก Gorilla Glass 5 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ชิปประมวลผลในปีนี้เลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 1 จาก Qualcomm ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 30% และประหยัดพลังงานมากกว่ารุ่นก่อน 25% รวมถึงสามารถด้าน AI ที่ได้รับการปรับปรุงอีกด้วย
สำหรับแบเตอรี่ก็อัปเกรดทั้งประมาณความจุและรองรับ 80W SUPERVOOC Flash Charge และรองรับชาร์จไร้สายที่รวดเร็วด้วย AIRVOOC 50W
สุดท้ายเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปของ Find X5 Pro เป็นกล้องตัวแรกของค่ายที่มีระบบกันสั่น 5 แกน ระดับ SLR พร้อมหน่วยประมวลผล NPU สำหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะ MariSilicon X เพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดในเวลากลางคืนได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูล เปรียบเทียบสเปค OPPO Find X5 Pro และ Find X3 Pro เพื่อให้เห็นว่ามีสเปคที่ต่างกันตรงไหนบ้าง อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ @iPhoneDroid.net และทวิตเตอร์ @iPhone_Droid จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ด้วยนะครับ
Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at original source Click Here