DGAP Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.01.2022 / 19:57
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Delivery Hero SE |
Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
PLZ: | 10117 |
Ort: | Berlin Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 0,74 % | 9,28 % | 10,02 % | 250982539 |
letzte Mitteilung | 0,73 % | 9,22 % | 9,95 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000A2E4K43 | 0 | 1845499 | 0,00 % | 0,74 % |
US24701M1036 | 0 | 21203 | 0,00 % | 0,01 % |
Summe | 1866702 | 0,74 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right To Recall | Offen | 5673125 | 2,26 % | |
Right Of Use | Offen | 12213080 | 4,87 % | |
Convertible Bond | 10.03.2029 | 1656821 | 0,66 % | |
Call Option | 16.12.2022 | 575462 | 0,23 % | |
Future | 18.03.2022 | 1037073 | 0,41 % | |
Summe | 21155562 | 8,43 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Swap | 19.01.2032 | Bar | 1166844 | 0,46 % | |
Call Warrant | 31.12.2030 | Bar | 58189 | 0,02 % | |
Put Option | 20.12.2024 | Physisch | 912463 | 0,36 % | |
Summe | 2137495 | 0,85 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
– | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
– | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
– | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | 6,80 % | 6,80 % |
– | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
IMD Holdings LLC | % | % | % |
United Capital Financial Partners, Inc. | % | % | % |
United Capital Financial Advisers, LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
20.01.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at original source Click Here