Tadawul trading screen
As many as 80 Tadawul-listed companies are trading above three-month average, according to data compiled by Argaam.
Al Rajhi REIT Fund topped the list of companies trading above three-month average, followed by Riyad REIT Fund.
Companies Trading above 3-Month Average (Shares/Units) | |||
Company | Trading average | Today’s trading | Change |
Al Rajhi REIT | 283018 | 2745661 | 870% |
Riyad REIT | 401440 | 2976387 | 641% |
AlAhli REIT (1) | 149426 | 952785 | 538% |
SEDCO Capital REIT | 218190 | 949200 | 335% |
SABIC Agri-Nutrients | 688435 | 2768905 | 302% |
Tihama | 753393 | 2961368 | 293% |
Saudi Catering | 220586 | 853905 | 287% |
Amiantit | 780117 | 2694009 | 245% |
Arriyadh Development | 716504 | 2390777 | 234% |
SPIMACO | 368867 | 1057928 | 187% |
SGS | 383329 | 1022190 | 167% |
Alinma Bank | 10291759 | 27219535 | 164% |
SAIB | 1614831 | 4191339 | 160% |
Eastern Cement | 95105 | 245804 | 158% |
SIECO | 164747 | 422632 | 157% |
Al Rajhi Bank | 3613183 | 9229748 | 155% |
Bank AlJazira | 4509621 | 10385491 | 130% |
Makkah Construction | 153659 | 353549 | 130% |
NCLE | 77237 | 172284 | 123% |
Dar Al Arkan | 14902331 | 32374712 | 117% |
Budget Saudi | 284882 | 601776 | 111% |
Arabian Pipes | 1359487 | 2869405 | 111% |
Bank Albilad | 1197433 | 2511236 | 110% |
Alandalus | 595201 | 1222837 | 105% |
Maaden | 955802 | 1955466 | 105% |
Sulaiman Al Habib | 147773 | 290732 | 97% |
Yamama Cement | 428838 | 842237 | 96% |
Saudi Cable | 502346 | 983539 | 96% |
Walaa Insurance | 384512 | 707185 | 84% |
Maharah | 293481 | 520393 | 77% |
Kingdom Holding | 302352 | 530778 | 76% |
Al-Etihad Insurance | 98504 | 170277 | 73% |
Ataa Educational | 182828 | 307136 | 68% |
Bonyan REIT | 216673 | 353171 | 63% |
Northern Cement | 676765 | 1077791 | 59% |
MEFIC REIT | 336900 | 535320 | 59% |
Al-Baha | 458636 | 709980 | 55% |
Derayah REIT | 222609 | 342997 | 54% |
Arabian Cement | 125303 | 192821 | 54% |
Jabal Omar | 1411033 | 2159368 | 53% |
Shams | 373099 | 569509 | 53% |
AXA | 319444 | 480785 | 51% |
Al Mashaar REIT | 356147 | 519399 | 46% |
Seera | 1849139 | 2605232 | 41% |
SACO | 229907 | 323230 | 41% |
Zain KSA | 3169803 | 4418665 | 39% |
Saudi National Bank | 2394865 | 3329651 | 39% |
Ash-Sharqiyah | 367258 | 505978 | 38% |
Aljazira REIT | 361497 | 491018 | 36% |
Farm Superstores | 253449 | 342279 | 35% |
SABB | 821050 | 1088122 | 33% |
eXtra | 161923 | 214304 | 32% |
Taiba | 562468 | 735134 | 31% |
Al Hammadi | 172947 | 225172 | 30% |
Saudi German Health | 323699 | 419109 | 29% |
SAIC | 1730665 | 2225648 | 29% |
Thob Al Aseel | 137473 | 167811 | 22% |
Swicorp Wabel REIT | 539698 | 652994 | 21% |
Jadwa REIT Saudi | 151204 | 181847 | 20% |
SABIC | 1861066 | 2237823 | 20% |
Saudi Aramco | 4359252 | 5231562 | 20% |
SASCO | 1489168 | 1732601 | 16% |
Saudi Ceramic | 415776 | 480373 | 16% |
Al Maather REIT | 157943 | 181769 | 15% |
Sadr | 1233582 | 1412826 | 15% |
Yanbu Cement | 219008 | 247232 | 13% |
ANB | 631421 | 700526 | 11% |
Aslak | 345992 | 377021 | 9% |
Anaam Holding | 181104 | 194309 | 7% |
Tasnee | 4674558 | 5005005 | 7% |
Buruj | 176137 | 187627 | 7% |
BCI | 340213 | 359575 | 6% |
Amlak | 709660 | 749034 | 6% |
Sipchem | 3062798 | 3226657 | 5% |
Almarai | 489809 | 502438 | 3% |
Jadwa REIT Al Haramain | 236423 | 240725 | 2% |
Alasmak | 844083 | 858037 | 2% |
Al Akaria | 886776 | 898515 | 1% |
Jarir | 127615 | 128898 | 1% |
City Cement | 634410 | 635377 | 0.2% |
Note: This article have been indexed to our site. We do not claim legitimacy, ownership or copyright of any of the content above. To see the article at original source Click Here